НАСТОЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ЧПУ MINIMO 3040TT

НАСТОЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ЧПУ MINIMO 3040TT
209 000 руб.
Под заказ
Масса брутто | 85 кг |
Размер в упаковке | 790 × 740 × 720 мм |
Размер без упаковки | 720 × 680 × 680 мм |
Точность позиционирования | 0.05 мм |
Контроллер | NсStudio 5.5.60, RichAuto A11 (опция) |
Язык дисплея | Русский, Английский |
Системное программное обеспечение | NcStudio 5 |
Операционная система ПК | Windows 7 (32 бита) |
Интерфейс подключения | COM (D-SUB DA-15) |
Электропитание | 220 Вольт |
Потребляемая мощность | 1200 Вт |
Масса нетто | 50 кг |
Структура оси X | Рельсы круглые SBR 16, ШВП 16 |
Структура оси Y | Рельсы круглые SBR 20, ШВП 16 |
Высота портала по оси Z | 55 мм |
Тип рабочего стола | Алюминиевый профиль с T-пазами для крепления |
Тип двигателя по оси X | Двухфазный шаговый |
Смена инструмента | Ручная |
Тип датчика калибровки инструмента | Ручной |
Базовая точность (XYZ) | 0.05 мм |
Мощность шпинделя | 0.8 KW |
Частота вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин |
Тип охлаждения шпинделя | Жидкостное |
Тип и размер цанги | ER11 |
Структура оси Z | Рельсы круглые SBR 12, ШВП 16 |
Станина | Толстостенный алюминиевый профиль |
Дискретность | 0.0254 мм |
Рабочая температура | 10 — 45 °C |
Страна производства | КНР |
Тип исполнения | Настольный |
Рабочая скорость | 4000 мм/мин |
Скорость холостого хода | 6000 — мм/мин |
Тип данных | G-Код |
Количество концевых датчиков | 3 шт |
Тип концевых датчиков | Механические XYZ |
Производитель | MINIMO |
Смазка | Ручная |
Координаты управления | 3 |
Размер рабочего стола | 385х315 мм |
Обрабатываемые материалы | Фанера, Дерево, МДФ и ДСП, ПЭТ, Полистирол, Двухслойные пластики, Монолитный поликарбонат, Керамика, АБС, Паронит, Гипс, ПВХ, Акрил, Текстолит, Стеклопластик, Эпоксидная смола, Сотовый поликарбонат |
Количество шпинделей | 1 шт |
Программы для создания файлов | Autodesk Fusion 360, Autodesk AutoCad, CorelDraw, ArtCam, Rhino, SprutCAM, MasterCAM, PowerMill, SolidWorks, Alphacam, FeatureCAM, Type3, Illustrator |
209 000 руб.
Под заказ