ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ПО КАМНЮ TS 9015 M

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ПО КАМНЮ TS 9015 M
836 900 руб.
Под заказ
Размер без упаковки | 2500 × 2000 × 1800 мм |
Контроллер | RichAuto A11 |
Электропитание | 380В/220В |
Масса нетто | 1000 кг |
Структура оси X | Косозубая передача шестерня-рейка |
Структура оси Y | Косозубая передача шестерня-рейка |
Высота портала по оси Z | 400 мм |
Тип двигателя по оси X | Шаговые двигатели |
Смена инструмента | Ручная |
Тип датчика калибровки инструмента | Ручной |
Мощность шпинделя | 5.5 KW |
Частота вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин |
Тип охлаждения шпинделя | Жидкостное |
Структура оси Z | Шарико-винтовая передача |
Рабочая температура | 10 — 45 °C |
Тип исполнения | Напольный |
Рабочая скорость | 10000 мм/мин |
Скорость холостого хода | 10000 — мм/мин |
Количество концевых датчиков | 3 шт |
Тип концевых датчиков | Индуктивные XYZ |
Производитель | Topstanki |
Смазка | Централизованная ручная |
Редукторы XY | Ременные |
Коэффициент редукции Y | 1:3 |
Системы защиты | Кнопка экстренной остановки |
Координаты управления | 3 |
Размер рабочего стола | 1500х900 мм |
Обрабатываемые материалы | Фанера, Дерево, МДФ и ДСП, HPL, ПЭТ, Полистирол, Двухслойные пластики, Монолитный поликарбонат, Камень (Гранит, Мрамор), Керамика, АБС, Паронит, Резина, Гипс, ПВХ, Акрил, Текстолит, Пенопласт, Стеклопластик, Эпоксидная смола, Сотовый поликарбонат |
Количество шпинделей | 1 шт |
Тип двигателя по оси Y | Шаговые двигатели |
Программы для создания файлов | Autodesk AutoCad, CorelDraw, ArtCam, Rhino, SprutCAM, MasterCAM, PowerMill, SolidWorks, Alphacam, FeatureCAM, Type3, Illustrator |
836 900 руб.
Под заказ