ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ЧПУ VENO K30MT1212

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ЧПУ VENO K30MT1212
679 000 руб.
Под заказ
Масса брутто | 1000 кг |
Размер в упаковке | 2080 × 1930 × 1870 мм |
Размер без упаковки | 1850 × 2200 × 1700 мм |
Точность позиционирования | 0.05 мм |
Контроллер | RichAuto A11 |
Объем памяти | 512 МБ |
Интерфейс подключения | USB |
Электропитание | 380 Вольт |
Потребляемая мощность | 3800 Вт |
Масса нетто | 900 кг |
Структура оси X | Рельсы квадратные HIWIN 20 мм, Косозубая рейка WHN |
Структура оси Y | Линейные рельсовые направляющие HIWIN 20 мм, Косозубая рейка WHN |
Высота портала по оси Z | 210 мм |
Тип рабочего стола | Вакуумный с Т-образными пазами |
Тип двигателя по оси X | Двухфазный шаговый |
Смена инструмента | Ручная |
Тип датчика калибровки инструмента | Ручной |
Базовая точность (XYZ) | 0.02 мм |
Мощность шпинделя | 3.2 KW |
Частота вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин |
Тип охлаждения шпинделя | Жидкостное |
Тип и размер цанги | ER20 |
Структура оси Z | Линейные направляющие HIWIN - 20, ШВП 16 |
Станина | Сварная толстостенная из стального профиля прямоугольного сечения с термическим отпуском |
Дискретность | 0.0254 мм |
Рабочая температура | 10 — 45 °C |
Страна производства | КНР |
Тип исполнения | Напольный |
Рабочая скорость | 25000 мм/мин |
Скорость холостого хода | 35000 — мм/мин |
Мощность опционально устанавливаемых шпинделей | 3.5 KW, 4 KW, 4.5 KW, 6 KW, 7.5 KW |
Тип данных | G-Код |
Количество концевых датчиков | 3 шт |
Тип концевых датчиков | Индуктивные XYZ |
Тип вакуумных кранов | Механические |
Количество вакуумных зон | 4 |
Тип вакуумного стола | Сегментированный с Т - пазами |
Структура портала | Алюминиевая усиленная балка с ребрами жесткости |
Дополнительная оснастка | Насадка на шпиндель, Кронштейн для аспирации, Виброопоры |
Смазка | Централизованная ручная |
Редукторы XY | Ременные |
Коэффициент редукции Y | 1:5 |
Силовая электрика | Schneider |
Системы защиты | Кнопка экстренной остановки |
Координаты управления | 3 |
Размер рабочего стола | 1200х1200 мм |
Обрабатываемые материалы | Фанера, Дерево, МДФ и ДСП, HPL, ПЭТ, Полистирол, Двухслойные пластики, Монолитный поликарбонат, Камень (Гранит, Мрамор), Керамика, АБС, Паронит, Резина, Гипс, ПВХ, Акрил, Текстолит, Пенопласт, Стеклопластик, Эпоксидная смола, Сотовый поликарбонат |
Количество шпинделей | 1 шт |
Программы для создания файлов | Autodesk Fusion 360, Autodesk AutoCad, CorelDraw, ArtCam, Rhino, SprutCAM, MasterCAM, PowerMill, SolidWorks, Alphacam, FeatureCAM, Type3, Illustrator |
679 000 руб.
Под заказ